TABLA DE TALLES DE TRAJES ONEILL EN CM Y KG · DAMA
Size | Talle | Altura (cm) | Peso (kg) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Cuello (cm) | Entrepierna (cm) |
2 | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 | 88-93 | 29 | 66-68 | |
4 | XXS | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 | 89-94 | 30 | 67-69 |
6s | 159-164 | 48-54 | 80-85 | 66-71 | 92-97 | 30 | 66-69 | |
6 | XS | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 | 92-97 | 30 | 67-70 |
8s | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 69-74 | 94-99 | 31 | 66-69 | |
8 | S | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 | 94-99 | 31 | 68-71 |
10s | 164-169 | 57-66 | 86-91 | 74-77 | 98-103 | 32 | 67-69 | |
10 | M | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 | 98-103 | 32 | 69-71 |
12 | L | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 | 102-107 | 34 | 69-72 |
14 | XL | 173-178 | 68-77 | 94-99 | 79-85 | 102-111 | 35 | 70-73 |
16 | XXL | 175-185 | 75-84 | 98-103 | 85-89 | 109-114 | 36 | 71-73 |
- Altura - Tu altura toral, desde el piso hasta lo más alto de tu cabeza.
- Pecho - Con tus brazos al lado del cuerpo y relajados, mide alrededor de tu pecho en la parte mayor.
- Cintura - Mide alrededor de tu cintura o la parte mas fina de tu torso.
- Peso - Anímate, sácate toda la ropa y pésate.