Trajes de Neopreno y Lycras · Niños
| Talle | Altura (cm) | Peso (kg) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78.5-98 | 11-13.5 | 48-53 | 45-50 |
| 2 | 98-108 | 13.5-16 | 51-55.5 | 48-53 |
| 3 | 108-117 | 16-18.5 | 53-58.5 | 50-55 |
| 4 | 117-124 | 16-23 | 62-67 | 50-55 |
| 6 | 124-132 | 20-27 | 64-69 | 53-58 |
| 8 | 132-140 | 27-34 | 66-71 | 55-61 |
| 10 | 140-147 | 34-41 | 71-76 | 61-66 |
| 12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 63-68 |
| 14 | 155-163 | 48-54 | 79-84 | 68-73 |
| 16 | 163-170 | 54-61 | 84-89 | 71-76 |

1
Altura - Altura total del cuerpo, desde el suelo hasta la coronilla[cite: 395].
2
Peso - Súbete a la balanza y pésate[cite: 396].
3
Pecho - Mide alrededor de la parte más completa del pecho[cite: 396].
4
Cintura - Mide alrededor de la cintura natural o la parte más estrecha[cite: 397].
Botas de Neopreno · Niños
| Talle del Producto | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 1-2 | 3-4 |
| UK | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-1 | 2-3 |
| EU (Europa) | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 |

Ropa y Boardshorts · Niños
Ropa (Remeras/Abrigos)
| Talle | S (8) | M (10-12) | L (14-16) | XL (18-20) |
| Cintura (Pulgadas) | 23-24" | 25-26" | 27-28" | 29-30" |
| Pecho (Pulgadas) | 26-27" | 28-29" | 30-31" | 32-33" |
| Peso (kg) | 25-28 | 30-40 | 40-50 | 50-57 |
| Altura (cm) | 120-140 | 140-152 | 152-162 | 162-172 |
Boardshorts (Bermudas)
| Medida | 22" | 23" | 24" | 26" | 28" | 30" |
| Edad Sugerida | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 |
Cintura: Mide la parte más estrecha del torso[cite: 424, 439].
Pecho: Mide la parte más ancha con los brazos relajados[cite: 423, 424].
