Trajes de Neopreno · Mujer
| Size (US) | Talle | Altura (cm) | Peso (kg) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 | 88-93 |
| 4 | XXS | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 | 89-94 |
| 6S (Corto) | - | 159-164 | 48-54 | 80-85 | 66-71 | 92-97 |
| 6 | XS | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 | 92-97 |
| 8S (Corto) | - | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 69-74 | 94-99 |
| 8 | S | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 | 94-99 |
| 10S (Corto) | - | 164-169 | 57-66 | 86-91 | 74-77 | 98-103 |
| 10 | M | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 | 98-103 |
| 12 | L | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 | 102-107 |
| 14 | XL | 173-178 | 68-77 | 94-99 | 79-85 | 102-111 |
| 16 | XXL | 175-185 | 75-84 | 98-103 | 85-89 | 109-114 |

1
Peso - Súbete a la balanza para pesarte[cite: 206].
2
Altura - Tu altura total, desde el piso hasta la coronilla[cite: 207].
3
Pecho/Busto - Mide alrededor de la parte más completa del busto[cite: 207, 208].
4
Cintura - Mide la parte más estrecha de la cintura natural[cite: 208].
Botas de Neopreno · Mujer
| Talle del Producto | 5w | 6w | 7w | 8w | 9w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US - Mujer | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| EU (Europa) | 35 | 36 | 37/38 | 39 | 40 | 41/42 |
| UK (Reino Unido) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Nota: Los talles de las botas coinciden con el calzado de EE. UU. Se recomienda un calce ajustado para evitar que el pie se deslice dentro[cite: 224, 225].
Ropa (Tops y Pantalones) · Mujer
Partes Superiores (Tops)
| Talle | XS (6) | S (8) | M (10) | L (12) | XL (14) | XXL (16) |
| Busto (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Cintura (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |

Pantalones (Bottoms)
| Talle | XS (6) | S (8) | M (10) | L (12) | XL (14) | XXL (16) |
| Talle Pantalón | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Caderas (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |

Guantes de Neopreno · Mujer
| Medida / Talle | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo de Mano (mm) | 165 - 178 | 178 - 191 | 191 - 203 | 203 - 216 | 216 - 229 |
| Circunferencia (mm) | 178 - 191 | 191 - 203 | 203 - 216 | 216 - 229 | 229 - 241 |
| Largo de Mano (Pulgadas) | 6.5 - 7" | 7 - 7.5" | 7.5 - 8" | 8 - 8.5" | 8.5 - 9" |
| Circunferencia (Pulgadas) | 7 - 7.5" | 7.5 - 8" | 8 - 8.5" | 8.5 - 9" | 9 - 9.5" |

1
Largo de Mano - Mide desde la base de tu palma (donde se une con la muñeca) hasta la punta de tu dedo medio[cite: 241].
2
Circunferencia - Mide la circunferencia de tu mano a la altura de los nudillos, sin incluir el dedo pulgar[cite: 242].
