Trajes de Neopreno · Hombre
| Talles | Altura (cm) | Peso (kg) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 167 - 172 | 52 - 60 | 83 - 88 | 68 - 73 |
| XS | 170 - 175 | 57 - 64 | 88 - 93 | 71 - 76 |
| S | 173 - 178 | 61 - 70 | 93 - 98 | 74 - 79 |
| MS (Más corto) | 169 - 174 | 64 - 73 | 98 - 103 | 77 - 83 |
| M | 175 - 186 | 68 - 79 | 98 - 103 | 77 - 83 |
| MT (Más alto) | 185 - 191 | 73 - 82 | 98 - 103 | 77 - 83 |
| LS (Más corto) | 171 - 177 | 73 - 82 | 103 - 108 | 83 - 88 |
| L | 178 - 190 | 77 - 86 | 103 - 108 | 83 - 88 |
| LT (Grande Alto) | 188 - 193 | 82 - 91 | 104 - 110 | 83 - 88 |
| XLS (Más corto) | 174 - 179 | 82 - 91 | 108 - 113 | 88 - 93 |
| XL | 180 - 187 | 86 - 95 | 108 - 113 | 88 - 93 |
| 2XL | 183 - 188 | 95 - 104 | 113 - 118 | 93 - 98 |
| 3XL | 183 - 191 | 104 - 113 | 119 - 124 | 98 - 110 |

1
Altura - Tu altura total, desde el piso hasta lo más alto de tu cabeza.
2
Pecho - Con tus brazos al lado del cuerpo y relajados, mide alrededor de tu pecho en la parte mayor, generalmente a la altura de los pezones.
3
Cintura - Mide alrededor de tu cintura o la parte mas fina de tu torso.
4
Peso - Anímate, sácate toda la ropa y pésate en la balanza.
Lycras (Rashies) · Hombre
| Talles | Altura (cm) | Peso (kg) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 170 - 175 | 57 - 64 | 88 - 93 | 71 - 76 |
| S | 173 - 178 | 61 - 70 | 93 - 98 | 74 - 79 |
| M | 175 - 180 | 68 - 77 | 98 - 103 | 77 - 83 |
| L | 178 - 183 | 77 - 86 | 103 - 108 | 83 - 88 |
| XL | 180 - 185 | 86 - 95 | 108 - 113 | 88 - 93 |
| 2XL | 183 - 188 | 95 - 104 | 113 - 118 | 93 - 98 |
| 3XL | 183 - 191 | 104 - 113 | 119 - 124 | 98 - 110 |

1
Altura - Tu altura total, desde el piso hasta lo más alto de tu cabeza.
2
Pecho - Con tus brazos al lado del cuerpo y relajados, mide alrededor de tu pecho en la parte mayor, generalmente a la altura de los pezones.
3
Cintura - Mide alrededor de tu cintura natural, o la parte más estrecha de tu torso.
4
Peso - Anímate, sácate toda la ropa y pésate en la balanza.
Partes Superiores (Tops) · Hombre
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 116.5 |
| Cintura (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| Caderas (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |

1
Pecho - Con tus brazos al lado del cuerpo y relajados, mide alrededor de tu pecho en la parte mayor, generalmente a la altura de los pezones.
2
Cintura - Mide alrededor de tu cintura natural, o la parte más estrecha de tu torso.
3
Caderas - Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas o glúteos.
Pantalones y Trajes de Baño · Hombre
| Medida / Talle | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talle Universal | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Cintura (Pulgadas) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
| Cintura (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| Caderas (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |

1
Cintura - Mide alrededor de tu cintura natural, o la parte más estrecha de tu torso.
2
Caderas - Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas o glúteos.
Gorros y Sombreros · Hombre
| Medida | Talle Único (One Size) | S/M | L/XL |
|---|---|---|---|
| Circunferencia de la cabeza (cm) | 59 | 58 | 61 |

Para medir: Simplemente mide con una cinta métrica alrededor de la parte más ancha de tu cabeza.
Calzado · Hombre
| Talle del Producto | 7 | 8 | 8/9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA (EE.UU.) | 7 | 8 | 8/9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| UK (Reino Unido) | 6 | 7 | 7/8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| EU (Europa) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

Guía de Calce: Las tallas de nuestro calzado están expresadas en la escala de Estados Unidos (US). Usa la tabla para convertir tu talle si no estás familiarizado con las medidas estadounidenses.
Botas de Neopreno · Hombre
| Talle del Producto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US (Hombre) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| US (Mujer) | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| EU (Europa) | 36 | 37/38 | 39 | 40 | 41/42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47/48 |
| UK (Reino Unido) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Guía de Calce: Las botas de neopreno usan el mismo talle que el calzado de Estados Unidos (US). Es ideal que la bota quede bien ajustada para que tu pie no baile adentro, pero no demasiado apretada para no lastimar tus dedos y arruinar la sesión.
